Modellen | 015 HD | 020 HD | 025 HD | 028 HD |
Maximale werkdruk | 230 bar | 230 bar | 230 bar | 230 bar |
Klemkracht tip to tip | 9.3 KN | 8.7 KN | 17 KN 2 cilinders | 16.7 KN 2 cilinders |
Openingstijd bij 70L/min | 0.40 seconden | 0.40 seconden | 0.80 seconden | 0.90 seconden |
Sluitingstijd bij 70L/min | 0.60 seconden | 0.60 seconden | 1.4 seconden | 1.5 seconden |
Lengte gesloten grijper | 740 mm | 780 mm | 800 mm | 830 mm |
Maximale grijperopening | 1170 mm | 1400 mm | 1450 mm | 1690 mm |
Maximale breedte | 397 mm | 397 mm | 488 mm | 488 mm |
Breedte buitenklauw | 355 mm | 355 mm | 434 mm | 434 mm |
Hoogte gesloten grijper | 510 mm | 510 mm | 540 mm | 530 mm |
Hoogte open grijper | 685 mm | 645 mm | 690 mm | 635 mm |
Minimale in te klemmen maat | 90 mm | 95 mm | 110 mm | 110 mm |
Inhoud grijper | 0.15 m2 | 0.20 m2 | 0.25 m2 | 0.28 m2 |
Maximale belasting | 2000 kg | 2000 kg | 3500 kg | 3500 kg |
Eigen gewicht | 150 kg | 160 kg | 250 kg | 260 kg |
Gripen 020 HD
Functies
HSP Gripen
Gripen is een hoogwaardige Zweedse fabrikant die sinds 1994 actief is. Tegenwoordig behoort HSP Gripen tot de toonaangevende producenten van grijpers en staat het bekend om zijn producten van uitzonderlijke kwaliteit. De grijpers worden vervaardigd met behulp van de nieuwste technologieën, wat resulteert in duurzame en efficiënte werktuigen. Dankzij hun lage bouw en lichte gewicht nemen ze weinig ruimte in, zijn ze eenvoudig te vervoeren en bieden ze extra hefhoogte. Het doordachte ontwerp van de klauwen zorgt ervoor dat de grijpers snel en soepel met verschillende materialen kunnen werken, met een vlotte terugtrekking en een hoge vulsnelheid als gevolg. Vrijwel alle modellen, met uitzondering van de kleinste, zijn uitgerust met dubbele hydraulische cilinders die zorgen voor extra klemkracht en snelheid. In combinatie met de dubbele giekbuizen en eindpositiedemping levert dit een uiterst stabiele en krachtige grijper op.